Aortenklappenstenose
Die Aortenklappenstenose ist ein relativ häufig auftretendes Vitium vorwiegend älterer Menschen. Es liegt lange Zeit eine asymptomatische Erkrankung vor.
Treten Symptome ( Synkope, Zeiche der Herzinsuffizienz) auf, so ist die Mortalität in den nächsten Monaten stark erhöht.
Die Graduierung der AOrtenklappenstenose erfolgt üblicherweise über die Jet- Bestimmung im CW- Doppler; ein Problem entsteht hierbei, wenn die linksventrikuläre Funktion eingeschränkt ist.
Neben der Operation ist bei hochirisko- Patienten auch die perkutane Aortenklappenevision mittels Stent möglich.
Literatur: Smith, CR et al, Transcatheter versus Surgical Aortic - Valve- Replacement in High- Risk- Patients, NEJM 2011 ( 364), 2187-98
Aortenklappenstenose Stadien
Grad | Beschreibung | Definition | Outcome | Management |
A | Risiko | Verkalkung oder bicuspid, Vmax<2m/s | 50% Risiko-Erhöhung für Tod | Risikofaktoren |
B | Progressiv | Verkalkung, bis 3,9m/s, | schreitet voran mit Symptomen | Regelmäßige Kontrolle, Patienteninformation |
C1 | Asympt schwere Aortenklappenst | Verkalkung, vmax>4m/s | 50 bis 80% bekommen in 3 Jahren Symptome | Kontrolle <=6 Monate, BNP, Belastung, sehr schwer: Operation evtl |
C2 | Asympt. Schwere Aortenstenose | Verkalkung, Vmax>4m/s, EF<50% | Funktion kann sich nach OP erholen | Operation |
D1 | Symptomatisch, hochgradient | Verkalkung, Vmax>4m/s | Mortalität 50%nach 1 Jahr | Operation |
D2 | Symptomatisch, niedriger Gradient | Verkalkung, Vmax <4m/s, EF<50%, VA<1cm | Mortalität 2 Jahre 80% | Operation sinnvoll, RIsikoreich |
D3 | Symptomatisch, niedriger Gradient, niedriger Fluss | Verkalkung Vmax<4m/s, EF >50%, VA <0,6cm | Moralität 2 Jahre 50 bis 70% | Operation, wenn die Stenose bewiesen ist. |
Kontrolle:
Stadium | Definiton | Intervall |
C | Vmax >4m/s | 6 bis 12 Monate |
B | Vmax 3 bis 3,9m/s | 12 bis 24 Monate |
B | Vmax 2 bis 2,9m/s | 36 bis 60 Monate |
NEJM 2014, 371, 8 Otto, C.M. Aortic Valve Stenosis
wichtige Informationen
Kontakt-Aufnahme
Kontakt aufnehmen, Fragen
Keine Artikel in dieser Ansicht.